EI型电源变压器规格表 R型电源变压器规格表

规格
(VA)

外形尺寸(mm) 安装尺寸(mm) 重量
A B C a b Ф (kg)
R-10 78 61 35 60 45 4×Ф4 0.4
78 35 63 55 24
68 35 81 58 24
R-20 81 70 38 60 50 4×Ф4 0.5
81 38 71 55 26
75 38 84 65 26
R-30 94 76 40 75 55 4×Ф5 0.7
94 40 78 65 28
85 40 97 74 28
R-40 93 78 42 75 60 4×Ф5 0.9
93 42 79 65 30
87 42 96 76 30
R-50 99 86 45 75 65 4×Ф5 1.0
99 45 86 65 32
91 45 102 80 32
R-80 121 90 49 100 65 4×Ф5 1.4
120 49 92 85 36
99 49 125 88 36
R-100 123 103 55 100 75 4×Ф5 1.7
123 55 106 85 44
106 75 127 95 44
R-160 136 113 60 110 80 4×Ф5 2.6
136 60 115 95 46
117 60 140 105 46
R-260 150 119 62 120 94 4×Ф5 3.1
150 62 119 120 42
129 62 156 115 46
R-320 158 128 68 130 102 4×Ф5 3.8
158 68 131 130 48
139 68 164 125 52
R-600 175 143 74 145 115 4×Ф6 6.5
175 74 144 140 50
156 74 182 140 56
R-800 192 164 83 155 130 4×Ф6 8.4
192 83 170 155 65
/ / / / /
R-1000 212 172 92 175 135 4×Ф7 10.5
212 92 174 170 68
188 92 219 170 72
   









中国硅钢片网
钢网互联
中国绕线机网
中国变压器网
电子变压器行业协会
上海有色金属网
中国变压器行业信息网